Buy now. Pay later.
Content | Per capsule | % DRI | |
---|---|---|---|
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 350 μg | (44 %) | |
Vitamine C | 120 mg | (150 %) | |
Vitamin E | 40 mg | (333 %) | |
Zinc | 10 mg | (100 %) | |
Selenium | 75 μg | (136 %) | |
Lutein | 10 mg | (-) | |
Astaxhantin | 2 mg | (-) | |
Zeaxanthin | 2 mg | (-) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.