Buy now. Pay later.
Content | Per capsule | % DRI | |
---|---|---|---|
Kale (fresh freeze dried – organic) | 50 mg | (-) | |
Blackberry Fruit (fresh freeze dried –organic) | 25 mg | (-) | |
Bilberry Fruit (Vaccinium myrtillus) - fresh freeze dried | 25 mg | (-) | |
Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) | 25 mg | (-) | |
Stabilised Rice Bran (Oryza sativa) | 25 mg | (-) | |
Beetroot Juice & Greens (Beta vulgaris) - fresh freeze dried – organic | 12.50 mg | (-) | |
Spinach (fresh freeze dried – organic) | 12.50 mg | (-) | |
Calcium | 50 mg | (6 %) | |
Magnesium | 25 mg | (7 %) | |
Iron | 7.50 mg | (54 %) | |
Zinc | 5 mg | (50 %) | |
Citrus Bioflavonoids 15mg | 10 mg | (-) | |
DHA (docosahexaenoic acid – vegetarian) | 7.50 mg | (-) | |
Natural Beta Carotene/Mixed Carotenoids | 1 mg | (-) | |
Vitamin B3 (Niacin) | 7.50 mg | (47 %) | |
Cholin | 2.50 mg | (-) | |
Cupper | 0.50 mg | (50 %) | |
Vitamin B6 | 2.50 mg | (179 %) | |
Vitamine C | 30 mg | (38 %) | |
Vitamin B5 | 2.50 mg | (42 %) | |
Inositol | 2.50 mg | (-) | |
Manganese | 0.25 mg | (13 %) | |
Selenium | 12.50 μg | (23 %) | |
Vitamin D | 5 μg/400 IE | (100 %) | |
Vitamin B1 | 1.50 mg | (136 %) | |
Vitamin B2 | 1.50 mg | (107 %) | |
Folic acid | 200 μg | (100 %) | |
Chromium | 10 μg | (25 %) | |
Iodine | 50 μg | (33 %) | |
Biotin | 75 μg | (150 %) | |
Vitamin B12 | 2.50 μg | (100 %) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.