Buy now. Pay later.
Content | Per capsule | % DRI | |
---|---|---|---|
RE vitamin A | 1500 μg | (188 %) | |
Vitamin B1 | 10 mg | (909 %) | |
Vitamin B2 | 10 mg | (714 %) | |
NE Niacin | 71 mg | (444 %) | |
Vitamin B5 | 33 mg | (550 %) | |
Vitamin B6 | 10 mg | (714 %) | |
- Biotin | 50 μg | (100 %) | |
Folic acid | 180 μg | (90 %) | |
Vitamin B12 | 15 μg | (600 %) | |
Vitamine C | 200 mg | (250 %) | |
Vitamin D | 8 μg | (160 %) | |
α-TE Vitamin E | 35 mg | (292 %) | |
Vitamin K1 | 40 μg | (53 %) | |
Bioflavonoids | 25 mg | (-) | |
Inositol | 10 mg | (-) | |
Cholin | 15 mg | (-) | |
PABA | 10 mg | (-) | |
Black pepper extract | 5 mg | (-) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.