Buy now. Pay later.
Content | Per capsule | % DRI | |
---|---|---|---|
Potassium | 59 mg | (3 %) | |
Magnesium | 55 mg | (15 %) | |
Calcium | 28 mg | (4 %) | |
Zinc | 10 mg | (100 %) | |
Iron | 7 mg | (50 %) | |
Manganese | 2 mg | (100 %) | |
Silicon | 2 mg | (-) | |
Cupper | 1 mg | (100 %) | |
Chromium | 100 μg | (250 %) | |
Selenium | 75 μg | (136 %) | |
Iodine | 34 μg | (23 %) | |
Molybdenum | 25 μg | (50 %) | |
Boron (as sodium borate) | 0.15 mg | (-) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.