Buy now. Pay later.
Content | Per capsule | % DRI | |
---|---|---|---|
Vitamin B1 | 50 mg | (4545 %) | |
Vitamin B2 | 50 mg | (3571 %) | |
Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg | (312 %) | |
Vitamin B5 | 50 mg | (833 %) | |
Vitamin B6 | 50 mg | (3571 %) | |
Biotin | 300 μg | (600 %) | |
Folic acid | 400 μg | (200 %) | |
Vitamin B12 | 50 μg | (2000 %) | |
Cholin | 100 mg | (-) | |
Inositol | 100 mg | (-) | |
PABA | 50 mg | (-) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.