Buy now. Pay later.
Content | Per capsule | % DRI | |
---|---|---|---|
Vitamine C | 200 mg | (250 %) | |
Beta 1,3/1,6 glucan | 125 mg | (-) | |
Elderberry extract powder [83:1, equivalent to 4134 mg berry powder] | 24.90 mg | (-) | |
Zinc | 7.50 mg | (75 %) | |
Cupper | 1.15 mg | (115 %) | |
Selenium | 62.50 μg | (114 %) | |
Vitamin D | 25 μg | (500 %) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.