Buy now. Pay later.
Content | Per capsule | % DRI | |
---|---|---|---|
Vitamine C | 80 mg | (100 %) | |
Vitamin B1 | 8 mg | (727 %) | |
Vitamin B2 | 8 mg | (571 %) | |
NE Niacin | 20 mg | (125 %) | |
Vitamin B6 | 8 mg | (571 %) | |
Folic acid | 150 μg | (75 %) | |
Biotin | 600 μg | (1200 %) | |
Vitamin B5 | 100 mg | (1667 %) | |
Zinc | 5 mg | (50 %) | |
Manganese | 2 mg | (100 %) | |
Selenium | 60 μg | (109 %) | |
Iodine | 56 μg | (37 %) | |
Cholin | 40 mg | (-) | |
Inositol | 40 mg | (-) | |
Bamboo extract | 46 mg | (-) | |
L-Cystine | 80.25 mg | (-) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.