Buy now. Pay later.
Content | Per tablespoon | % DRI | |
---|---|---|---|
Psyllium seed husks | 5.02 g | (-) | |
Flax seeds partially crushed | 0.80 g | (-) | |
Turmeric powder | 0.11 g | (-) | |
Bilberry powder | 0.35 g | (-) | |
Peppermint powder | 0.11 g | (-) | |
Lactic acid bacteria: L. acidophilus, L. plantarum, L. reuteri, L. rhamnosus, L. casei, L. salivarius, L. helveticus, B. bifidum, B. lactis, B. breve, B. longum, B. infantis | 0.11 g | (-) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.