Buy now. Pay later.
Content | Per scoop | % DRI | |
---|---|---|---|
L-Leucine | 2.50 g | (-) | |
L-Valine | 1.60 g | (-) | |
L-Isoleucine | 1.40 g | (-) | |
L-Lysine | 2 g | (-) | |
L-Phenylalanine | 1.60 g | (-) | |
L-Treonine | 1.40 g | (-) | |
L-Histidine | 1 g | (-) | |
L-Methionine | 0.40 g | (-) | |
Sodium | 480 mg/L | (-) | |
Calcium | 180 mg/L | (23 %) | |
Magnesium | 100 mg/L | (27 %) | |
Potassium | 200 mg/L | (10 %) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.