Buy now. Pay later.
Content | Per tablet | % DRI | |
---|---|---|---|
Vitamin B1 | 1.50 mg | (137 %) | |
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | (13 %) | |
Vitamin B6 | 12.50 mg | (893 %) | |
- of which pyridoxal-5'-phosphate | 2.50 mg | (-) | |
- of which pyridoxine hydrochloride | 10 mg | (-) | |
Magnesium | 100 mg | (27 %) | |
Manganese | 1 mg | (50 %) | |
Chromium | 200 μg | (500 %) | |
L-Glycine | 10 mg | (-) | |
L-Glutamine | 5 mg | (-) | |
L-Cysteine | 3 mg | (-) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.