Buy now. Pay later.
Content | Per capsule | % DRI | |
---|---|---|---|
Spirulina (Spirulina platensis) - fresh freeze dried -- organic | 50 mg | (-) | |
Stabilised Rice Bran (Oryza sativa) | 25 mg | (-) | |
Beetroot powder | 25 mg | (-) | |
Blackberry Fruit (fresh freeze dried –organic) | 25 mg | (-) | |
Spinach (fresh freeze dried – organic) | 10 mg | (-) | |
Broccoli Sprouts (Brassica Oleracea)-fresh freeze dried-organic | 10 mg | (-) | |
Watercress (Nasturtium officinale)-fresh freeze dried-organic | 10 mg | (-) | |
Dandelion Leaf (Taraxacum officinale)-fresh freeze dried-organic | 10 mg | (-) | |
Vitamine C | 25 mg | (31 %) | |
Calcium | 25 mg | (3 %) | |
Magnesium | 12.50 mg | (3 %) | |
DHA (docosahexaenoic acid – vegetarian) | 12.50 mg | (-) | |
Vitamin B3 (Niacin) | 4 mg | (25 %) | |
Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) | 2.50 mg/30 IE | (21 %) | |
Vitamin B5 | 2.50 mg | (42 %) | |
Iron | 2.50 mg | (18 %) | |
Zinc | 1.50 mg | (15 %) | |
Vitamin B2 | 0.50 mg | (36 %) | |
Vitamin B6 | 0.50 mg | (36 %) | |
Vitamin B1 | 0.40 mg | (36 %) | |
Manganese | 0.25 mg | (13 %) | |
Vitamin A (as palmitate prep) | 200 μg/1333 IE | (25 %) | |
Cupper | 150 μg | (15 %) | |
Folic acid | 100 μg | (50 %) | |
Iodine | 37.50 μg | (25 %) | |
Biotin | 25 μg | (50 %) | |
Selenium | 10 μg | (18 %) | |
Chromium | 5 μg | (13 %) | |
Vitamin K2 | 5 μg | (7 %) | |
Vitamin D | 2.50 μg | (50 %) | |
Molybdenum | 1.25 μg | (3 %) | |
Vitamin B12 | 1 μg | (40 %) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.