Buy now. Pay later.
Content | Per scoop (9 g) | % DRI | |
---|---|---|---|
Vitamine C | 100 mg | (125 %) | |
Vitamin B1 | 1 mg | (90 %) | |
Vitamin B2 | 2 mg | (142 %) | |
Vitamin B6 | 2 mg | (142 %) | |
Folic acid | 33.30 μg | (17 %) | |
Vitamin B12 | 6 μg | (240 %) | |
Vitamin B5 | 4 mg | (67 %) | |
Calcium | 80 mg | (10 %) | |
Magnesium | 40 mg | (10 %) | |
Zinc | 5 mg | (50 %) | |
Chromium | 15 mg | (38 %) | |
Cloride | 80 mg | (10 %) | |
Sodium | 485 mg | (-) | |
Potassium | 96 mg | (5 %) | |
Taurine | 500 mg | (-) | |
(-) DRI not established | |||
We suggest you do our wellness assessment so we can give you a personalized recommendation. But if you prefer to choose supplements yourself, you can customize your plan.